2024-2025赛季英超联赛实时积分排名 · 权威数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 30 | +48 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 74 | 欧冠 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 35 | +23 | 67 | 欧冠 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 | +26 | 64 | 欧冠 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 40 | +22 | 62 | 欧联 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 42 | +13 | 60 | 欧联 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 38 | +15 | 58 | 欧协联 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 48 | +8 | 55 | |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 45 | +7 | 53 | |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 51 | |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 52 | +6 | 47 | |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 52 | -2 | 46 | |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 48 | -6 | 44 | |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 55 | -11 | 42 | |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 48 | -10 | 40 | |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38 | |
| 17 | 狼队 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 56 | -16 | 36 | |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 12 | 15 | 32 | 52 | -20 | 33 | 降级 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 10 | 18 | 30 | 58 | -28 | 28 | 降级 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | 降级 |
* 数据截至2025年6月,最终排名以官方公布为准
本赛季利物浦以83分领跑,领先阿森纳9分,展现了统治级表现。萨拉赫、范戴克等核心球员状态出色,红军有望终结多年无冠的尴尬。阿森纳虽紧随其后,但客场稳定性不足制约了争冠步伐。
曼城虽排名第四但仍有追赶空间,瓜迪奥拉的球队在后半程发力是常态。切尔西和维拉分列五六位,新援的融入程度将决定下赛季欧战竞争力。
南安普顿仅积16分提前锁定降级,莱斯特城和伊普斯维奇也岌岌可危。保级球队通常在冬窗引援后会有一波反弹,但本赛季差距过大难以逆转。
布莱顿、伯恩茅斯、富勒姆等队表现稳定,属于典型的中游球队。这些球队没有太大保级压力,也缺乏冲击欧战的实力,赛季目标多为稳定排名。
| 数据项 | 榜首(利物浦) | 榜尾(南安普顿) | 差距 |
|---|---|---|---|
| 总积分 | 83 | 16 | 67分 |
| 胜场数 | 26 | 3 | 23场 |
| 进球数 | 78 | 22 | 56球 |
| 失球数 | 30 | 72 | 42球 |
| 净胜球 | +48 | -50 | 98球 |
英超历史上最低保级分数不断变化。2010-11赛季伯明翰仅积39分保级成功;而近年来保级分数普遍提升至35-40分区间。本赛季南安普顿16分创下近十年最低纪录,几乎提前半个赛季锁定降级。
2025-2026赛季英超将迎来多项变化,值得球迷期待: